الكتالوج
الترتيب العالمى ليناير 2016
الترتيب | البلد | الأسم | المجاميع | مجموعات الدايموند |
| 1 | روسيا |
فلاديمير و سنيزهانا بوليزهيفى
| 497,0 | 173 |
| 2 | المكسيك |
جولى و رامون كورال
| 463,0 | 145 |
| 3 | مصر | راوية عفيفى | 406,6 | 43 |
| 4 | تركيا | أوزجول سينجيل | 402,3 | 68 |
| 5 | الهند |
كامينى و ب.ن جها
| 376,8 | 69 |
| 6 | روسيا |
انا اخوميان
| 343,0 | 55 |
| 7 | تركيا |
أوزدين جول إسكى
| 298,9 | 30 |
| 8 | المغرب | زاهية سولامى | 291,8 | 43 |
| 9 | أندونسيا |
ديان إندريانا و ساتريا نورمانسيا
| 277,7 | 34 |
| 10 | أندونسيا | فونيتا بيرمانا | 277,7 | 13 |
| 11 | أوكرانيا | جالينا و فلاديمير بيلانوفى | 276,0 | 71 |
| 12 | تركيا | أيمين ساراك | 270,6 | 35 |
| 13 | كازاخستان | نوريا و سيريك اكميتوف | 252,0 | 18 |
| 14 | أندونسيا | نادية موتيا | 250,8 | 72 |
| 15 | الصين | هويرونج لى | 249,3 | 89 |
| 16 | أندونسيا | يوليا ريانى و اندري ويبو | 255,0 | 1 |
| 17 | المغرب | فوزى شيروكاوى | 250,8 | 4 |
| 18 | أندونسيا | دينى رحمة شانتى | 240,8 | 57 |
| 19 | روسيا | فالنتينا اكوبيان | 239,0 | 19 |
| 20 | الهند | انيما بيسواس | 235,2 | 20 |
| 21 | أندونسيا | النوتى سارى | 233,8 | 41 |
| 22 | الصين | زهانج زيانجونج | 230,9 | 51 |
| 23 | أندونسيا |
نى ماد سوجيارتى و اى نايومان سوينانتا
| 230,9 | 48 |
| 24 | أوكرانيا | انا فلاديميرونفا تشيرن | 226,0 | 15 |
| 25 | رومانيا | جايى دانيلا بف درام. | 226,0 | 0 |
| 26 | البرتغال | كانديلا تيكسيريا | BV qualified | 0 |
| 27 | المكسيك | باميلا إيبارا جاردنر | 225,0 | 0 |
| 28 | مصر | يوسف يعقوب و مريم صدقى | 223,8 | 6 |
| 29 | أندونسيا | سينتيا فينيكا ليوى | 222,4 | 48 |
| 30 | أندونسيا | إيكا ساتريانا/ إيفران نوجراها | 222,4 | 17 |
| 31 | مانغوليا | يويانجا بيامبدورى | 222,0 | 49 |
| 32 | أسبانيا | كونشى ليل رويز | BV qualified | 0 |
| 33 | تركيا | فوصون ا مورات إرباتوك | 219,6 | 28 |
| 34 | أوكرانيا | إلكسى سيفروك | 219,0 | 32 |
| 35 | سيربيا | أولجا و ميلان فلاجيك | 219,0 | 18 |
| 36 | أوكرانيا | مارينا و فاديم دورجان | 215,0 | 15 |
| 37 | بولندا | انا بيسكا فورميلا و ريزارد فورميلا | 214,0 | 57 |
| 38 | بيرو | جراسيلا كافيديس و فيكتور لونا | 212,0 | 0 |
| 39 | الصين | زهانج زيانجونج | 205,4 | 0 |
| 40 | روسيا | تاتيانا كوفيسك | 204,0 | 65 |
| 41 | الهند | سانجييتا اجارول | 204,0 | 85 |
| 42 | المجر | اندرياسيزيلجين و ديميترى سيزيلجى | 204,0 | 17 |
| 43 | الهند | مييتا و ديفانج كانانى | 204,0 | 20 |
| 44 | الهند | ميجا صونيل جاندهى | 204,0 | 1 |
| 45 | البرتغال | إيميليا جاميرو | BV qualified | 0 |
| 46 | المكسيك | ماريا جابريلا مولينا مارتين | 202,0 | 0 |
| 47 | الجزائر | ناعيمة عامروش بوكيرونى | 201,2 | 4 |
| 48 | أندونسيا | اوكتافينوس يوديستريا | 201,2 | 24 |
| 49 | الهند | الوكى موكيرجا | 199,8 | 16 |
| 50 | المجر | ميريانى كاتالين بودزسار جانسون | 199,0 | 0 |
| 51 | المكسيك | ارماندو فرانكو يوركيدى و إيفون كلين | 197,0 | 41 |
| 52 | المكسيك | جوانا ريانا ميندوزا توريس و هوميرو سيرانو | 197,0 | 13 |
| 53 | بولندا | أورسزولا جامنيا و بوجدان بلونكا | 196,0 | 0 |
| 54 | الرتغال | ماريزا ميندس | BV qualified | 0 |
| 55 | مصر | محمد سعيد ابو سريع | 195,5 | 0 |
| 56 | البرتغال | إليس باتيستا | BV qualified | 0 |
| 57 | روسيا | رادا نيكيتينا | 193,0 | 57 |
| 58 | روسيا | مارينا و الليابيرفيلفى | 193,0 | 34 |
| 59 | أندونسيا | ويتا رادياسارى و بنجمن برايوجو | 191,3 | 11 |
| 60 | تركيا | صاديق ساريتس | 191,3 | 0 |
| 61 | المكسيك | عايدة جوادلوب جوميز ماسيز | 191,0 | 17 |
| 62 | صربيا | صاصا و بريدراج سفاركا | 190,0 | 0 |
| 63 | أندونسيا | روزا بوسباصارى | 189,8 | 6 |
| 64 | أسبانيا | ميرسيديس صانز | BV qualified | 0 |
| 65 | تركيا | أيس الكين و مصطفى ميرت يليدز | 188,4 | 48 |
| 66 | الهند | رينو و صونيل شارما | 188,4 | 0 |
| 67 | رومانيا | تان إليكساندرو جورج | 188,0 | 20 |
| 68 | أسبانيا | بيلار كروز رودريجيز | BV qualified | 0 |
| 69 | الرتغال | إليزابيت فيرا دا سيلفا | BV qualified | 0 |
| 70 | المكسيك | ماريا إلينا الوردوى بلاكالر | 187,0 | 0 |
| 71 | تشيلى | ماريا تريزا سيفيونتس | 182,0 | 0 |
| 72 | رومانيا | جابريلا و إليي دراجوزين | 178,0 | 32 |
| 73 | أسبانيا | ميرسيديس البيركا اوريتز | BV qualified | 0 |
| 74 | أسبانيا | روزاريو الكازارS.L | BV qualified | 0 |
| 75 | المغرب | موتاا دين-بنبراهيم | 177,1 | 18 |
| 76 | تركيا | زينب صولو | 177,1 | 6 |
| 77 | روسيا | سفيتلاما و سيرجيرى سيمينوفى | 173,0 | 62 |
| 78 | أرمينيا | جريجوريان بغداسار و ريتا داديان | 172,0 | 1 |
| رومانيا | أليزا دبرومير | 172,0 | 5 | |
| 80 | تركيا | فاطمة جوكلوك | 171,4 | 21 |
| 81 | روسيا | البينا و اريك خافيزوفى | 171,0 | 32 |
| 82 | أسبانيا | كارمن بينيدا | BV qualified | 0 |
| 83 | روسيا | كوسيتسينى إيكاترينا و فيتالى | 171,0 | 0 |
| 84 | روسيا | جالينا فورومينا | 170,0 | 57 |
| 85 | البرتغالى | فاطيمة لورينسو | BV qualified | 0 |
| 86 | كولومبيا | روبى دو كوش | 170,0 | 31 |
| 87 | مصر | هيثم الديب | 170,0 | 17 |
| 88 | البرتغال | فاندا فليكس | BV qualified | 0 |
| 89 | كازاخستان | كارليجاش دابينكونفا ايمانليفا | 169,0 | 0 |
| 90 | أسبانيا | ماريا جيسوس لوبيز موريلاس | BV qualified | 0 |
| 91 | روسيا | ارينا و ايجور كابوستينى | 168,0 | 34 |
| 92 | روسيا | اولجا كريلوفا | 167,0 | 21 |
| 93 | المكسيك | ايثستر جراسيلا بولجراين مارتينيز | 167,0 | 3 |
| 94 | الهند | بريتيش دينش شاه | 165,8 | 13 |
| 95 | تركيا | سادت يوانيك | 165,8 | 0 |
| 96 | البرتغال | لوسيا ماتوس | BV qualified | 0 |
| 97 | فنلندا | ماركينوتينى هاكارينين | BV qualified | 0 |
| 98 | روسيا | ارينا و فيكتور سولوبوفى | 165,0 | 11 |
| 99 | تركيا | سيلما ايكان | 164,3 | 0 |
| 100 | الصين | وينشن زهانج | 162,9 | 9 |

ليست هناك تعليقات